SIP with Annual Increase
Submit
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 04-12-2023 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%)
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 360000.00 713723.34 353723.34 - -%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
04-01-2014 24.1656 124.14 124.14 3,000 3,000 3,000
04-02-2014 23.8412 125.83 249.98 3,000 6,000 5,960
04-03-2014 24.959 120.2 370.17 3,000 9,000 9,239
04-04-2014 26.1493 114.73 484.9 3,000 12,000 12,680
04-05-2014 26.8466 111.75 596.64 3,000 15,000 16,018
04-06-2014 30.1819 99.4 696.04 3,000 18,000 21,008
04-07-2014 32.0646 93.56 789.6 3,000 21,000 25,318
04-08-2014 31.7733 94.42 884.02 3,000 24,000 28,088
04-09-2014 33.4267 89.75 973.77 3,000 27,000 32,550
04-10-2014 33.5995 89.29 1,063.06 3,000 30,000 35,718
04-11-2014 34.894 85.97 1,149.03 3,000 33,000 40,094
04-12-2014 36.8328 81.45 1,230.48 3,000 36,000 45,322
04-01-2015 37.0645 80.94 1,311.42 3,000 39,000 48,607
04-02-2015 37.4948 80.01 1,391.43 3,000 42,000 52,171
04-03-2015 38.3663 78.19 1,469.63 3,000 45,000 56,384
04-04-2015 37.7819 79.4 1,549.03 3,000 48,000 58,525
04-05-2015 37.3091 80.41 1,629.44 3,000 51,000 60,793
04-06-2015 36.7687 81.59 1,711.03 3,000 54,000 62,912
04-07-2015 37.7645 79.44 1,790.47 3,000 57,000 67,616
04-08-2015 38.6078 77.7 1,868.17 3,000 60,000 72,126
04-09-2015 36.3937 82.43 1,950.61 3,000 63,000 70,990
04-10-2015 37.4701 80.06 2,030.67 3,000 66,000 76,089
04-11-2015 37.7879 79.39 2,110.06 3,000 69,000 79,735
04-12-2015 37.4084 80.2 2,190.26 3,000 72,000 81,934
04-01-2016 37.4189 80.17 2,270.43 3,000 75,000 84,957
04-02-2016 35.2073 85.21 2,355.64 3,000 78,000 82,936
04-03-2016 35.5724 84.34 2,439.97 3,000 81,000 86,796
04-04-2016 37.1917 80.66 2,520.64 3,000 84,000 93,747
04-05-2016 37.4276 80.15 2,600.79 3,000 87,000 97,341
04-06-2016 38.9095 77.1 2,677.89 3,000 90,000 104,196
04-07-2016 40.0521 74.9 2,752.8 3,000 93,000 110,255
04-08-2016 40.9155 73.32 2,826.12 3,000 96,000 115,632
04-09-2016 42.3435 70.85 2,896.97 3,000 99,000 122,668
04-10-2016 43.3989 69.13 2,966.09 3,000 102,000 128,725
04-11-2016 42.2515 71 3,037.1 3,000 105,000 128,322
04-12-2016 41.7598 71.84 3,108.94 3,000 108,000 129,829
04-01-2017 41.7044 71.93 3,180.87 3,000 111,000 132,656
04-02-2017 44.0021 68.18 3,249.05 3,000 114,000 142,965
04-03-2017 44.0878 68.05 3,317.1 3,000 117,000 146,243
04-04-2017 45.8991 65.36 3,382.46 3,000 120,000 155,252
04-05-2017 47.0155 63.81 3,446.27 3,000 123,000 162,028
04-06-2017 47.9458 62.57 3,508.84 3,000 126,000 168,234
04-07-2017 48.3588 62.04 3,570.87 3,000 129,000 172,683
04-08-2017 50.0435 59.95 3,630.82 3,000 132,000 181,699
04-09-2017 49.5379 60.56 3,691.38 3,000 135,000 182,863
04-10-2017 49.348 60.79 3,752.17 3,000 138,000 185,162
04-11-2017 51.9352 57.76 3,809.94 3,000 141,000 197,870
04-12-2017 51.2094 58.58 3,868.52 3,000 144,000 198,105
04-01-2018 52.8976 56.71 3,925.23 3,000 147,000 207,635
04-02-2018 52.4213 57.23 3,982.46 3,000 150,000 208,766
04-03-2018 51.7303 57.99 4,040.45 3,000 153,000 209,014
04-04-2018 51.0429 58.77 4,099.23 3,000 156,000 209,237
04-05-2018 51.9185 57.78 4,157.01 3,000 159,000 215,826
04-06-2018 50.886 58.96 4,215.97 3,000 162,000 214,534
04-07-2018 50.442 59.47 4,275.44 3,000 165,000 215,662
06-08-2018 52.578 57.06 4,332.5 3,000 168,000 227,794
04-09-2018 52.587 57.05 4,389.55 3,000 171,000 230,833
04-10-2018 49.316 60.83 4,450.38 3,000 174,000 219,475
05-11-2018 50.031 59.96 4,510.34 3,000 177,000 225,657
04-12-2018 51.046 58.77 4,569.11 3,000 180,000 233,235
04-01-2019 51.114 58.69 4,627.81 3,000 183,000 236,546
04-02-2019 50.964 58.87 4,686.67 3,000 186,000 238,851
05-03-2019 51.645 58.09 4,744.76 3,000 189,000 245,043
04-04-2019 54.218 55.33 4,800.09 3,000 192,000 260,251
06-05-2019 53.391 56.19 4,856.28 3,000 195,000 259,282
04-06-2019 55.302 54.25 4,910.53 3,000 198,000 271,562
04-07-2019 55.409 54.14 4,964.67 3,000 201,000 275,087
05-08-2019 51.574 58.17 5,022.84 3,000 204,000 259,048
04-09-2019 51.529 58.22 5,081.06 3,000 207,000 261,822
04-10-2019 52.415 57.24 5,138.3 3,000 210,000 269,324
04-11-2019 54.551 54.99 5,193.29 3,000 213,000 283,299
04-12-2019 54.882 54.66 5,247.95 3,000 216,000 288,018
06-01-2020 54.798 54.75 5,302.7 3,000 219,000 290,577
04-02-2020 54.907 54.64 5,357.34 3,000 222,000 294,155
04-03-2020 52.577 57.06 5,414.4 3,000 225,000 284,673
07-04-2020 42.744 70.19 5,484.58 3,000 228,000 234,433
04-05-2020 45.177 66.41 5,550.99 3,000 231,000 250,777
04-06-2020 47.179 63.59 5,614.57 3,000 234,000 264,890
06-07-2020 50.305 59.64 5,674.21 3,000 237,000 285,441
04-08-2020 51.344 58.43 5,732.64 3,000 240,000 294,337
04-09-2020 52.811 56.81 5,789.45 3,000 243,000 305,746
05-10-2020 52.886 56.73 5,846.17 3,000 246,000 309,181
04-11-2020 54.662 54.88 5,901.05 3,000 249,000 322,563
04-12-2020 60.208 49.83 5,950.88 3,000 252,000 358,291
04-01-2021 63.444 47.29 5,998.17 3,000 255,000 380,548
04-02-2021 67.551 44.41 6,042.58 3,000 258,000 408,182
04-03-2021 69.216 43.34 6,085.92 3,000 261,000 421,243
05-04-2021 67.228 44.62 6,130.55 3,000 264,000 412,144
04-05-2021 67.182 44.65 6,175.2 3,000 267,000 414,862
04-06-2021 72.258 41.52 6,216.72 3,000 270,000 449,208
05-07-2021 74.014 40.53 6,257.25 3,000 273,000 463,124
04-08-2021 75.764 39.6 6,296.85 3,000 276,000 477,074
06-09-2021 77.595 38.66 6,335.51 3,000 279,000 491,604
04-10-2021 78.81 38.07 6,373.58 3,000 282,000 502,302
08-11-2021 81.205 36.94 6,410.52 3,000 285,000 520,566
06-12-2021 77.425 38.75 6,449.27 3,000 288,000 499,334
04-01-2022 80.044 37.48 6,486.75 3,000 291,000 519,225
04-02-2022 80.457 37.29 6,524.03 3,000 294,000 524,904
04-03-2022 76.128 39.41 6,563.44 3,000 297,000 499,662
04-04-2022 81.575 36.78 6,600.22 3,000 300,000 538,413
04-05-2022 77.378 38.77 6,638.99 3,000 303,000 513,712
06-06-2022 76.917 39 6,677.99 3,000 306,000 513,651
04-07-2022 75.206 39.89 6,717.88 3,000 309,000 505,225
04-08-2022 80.488 37.27 6,755.15 3,000 312,000 543,709
05-09-2022 83.02 36.14 6,791.29 3,000 315,000 563,813
04-10-2022 81.592 36.77 6,828.06 3,000 318,000 557,115
04-11-2022 84.559 35.48 6,863.54 3,000 321,000 580,374
05-12-2022 87.077 34.45 6,897.99 3,000 324,000 600,656
04-01-2023 85.656 35.02 6,933.01 3,000 327,000 593,854
06-02-2023 85.267 35.18 6,968.2 3,000 330,000 594,157
06-03-2023 85.45 35.11 7,003.3 3,000 333,000 598,432
05-04-2023 85.311 35.17 7,038.47 3,000 336,000 600,459
04-05-2023 88.395 33.94 7,072.41 3,000 339,000 625,166
05-06-2023 90.01 33.33 7,105.74 3,000 342,000 639,587
04-07-2023 92.819 32.32 7,138.06 3,000 345,000 662,547
04-08-2023 93.787 31.99 7,170.05 3,000 348,000 672,457
04-09-2023 94.529 31.74 7,201.78 3,000 351,000 680,777
04-10-2023 94.548 31.73 7,233.51 3,000 354,000 683,914
06-11-2023 93.64 32.04 7,265.55 3,000 357,000 680,346
04-12-2023 97.821 30.67 7,296.22 3,000 360,000 713,723
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 452804.13 858123.91 405319.78 144400.57 20.23%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
04-01-2014 24.1656 124.14 124.14 3,000 3,000 3,000
04-02-2014 23.8412 125.83 249.98 3,000 6,000 5,960
04-03-2014 24.959 120.2 370.17 3,000 9,000 9,239
04-04-2014 26.1493 114.73 484.9 3,000 12,000 12,680
04-05-2014 26.8466 111.75 596.64 3,000 15,000 16,018
04-06-2014 30.1819 99.4 696.04 3,000 18,000 21,008
04-07-2014 32.0646 93.56 789.6 3,000 21,000 25,318
04-08-2014 31.7733 94.42 884.02 3,000 24,000 28,088
04-09-2014 33.4267 89.75 973.77 3,000 27,000 32,550
04-10-2014 33.5995 89.29 1,063.06 3,000 30,000 35,718
04-11-2014 34.894 85.97 1,149.03 3,000 33,000 40,094
04-12-2014 36.8328 81.45 1,230.48 3,000 36,000 45,322
04-01-2015 37.0645 84.99 1,315.47 3,150 39,150 48,757
04-02-2015 37.4948 84.01 1,399.48 3,150 42,300 52,473
04-03-2015 38.3663 82.1 1,481.58 3,150 45,450 56,843
04-04-2015 37.7819 83.37 1,564.96 3,150 48,600 59,127
04-05-2015 37.3091 84.43 1,649.39 3,150 51,750 61,537
04-06-2015 36.7687 85.67 1,735.06 3,150 54,900 63,796
04-07-2015 37.7645 83.41 1,818.47 3,150 58,050 68,674
04-08-2015 38.6078 81.59 1,900.06 3,150 61,200 73,357
04-09-2015 36.3937 86.55 1,986.61 3,150 64,350 72,300
04-10-2015 37.4701 84.07 2,070.68 3,150 67,500 77,589
04-11-2015 37.7879 83.36 2,154.04 3,150 70,650 81,397
04-12-2015 37.4084 84.21 2,238.24 3,150 73,800 83,729
04-01-2016 37.4189 88.39 2,326.64 3,308 77,108 87,060
04-02-2016 35.2073 93.94 2,420.58 3,308 80,415 85,222
04-03-2016 35.5724 92.98 2,513.56 3,308 83,722 89,413
04-04-2016 37.1917 88.93 2,602.49 3,308 87,030 96,791
04-05-2016 37.4276 88.37 2,690.86 3,308 90,338 100,712
04-06-2016 38.9095 85 2,775.87 3,308 93,645 108,008
04-07-2016 40.0521 82.58 2,858.45 3,308 96,952 114,487
04-08-2016 40.9155 80.84 2,939.28 3,308 100,260 120,262
04-09-2016 42.3435 78.11 3,017.39 3,308 103,568 127,767
04-10-2016 43.3989 76.21 3,093.61 3,308 106,875 134,259
04-11-2016 42.2515 78.28 3,171.89 3,308 110,182 134,017
04-12-2016 41.7598 79.2 3,251.09 3,308 113,490 135,765
04-01-2017 41.7044 83.27 3,334.36 3,473 116,963 139,058
04-02-2017 44.0021 78.93 3,413.29 3,473 120,436 150,192
04-03-2017 44.0878 78.77 3,492.06 3,473 123,909 153,957
04-04-2017 45.8991 75.66 3,567.72 3,473 127,382 163,755
04-05-2017 47.0155 73.87 3,641.59 3,473 130,854 171,211
04-06-2017 47.9458 72.43 3,714.02 3,473 134,327 178,072
04-07-2017 48.3588 71.81 3,785.84 3,473 137,800 183,079
04-08-2017 50.0435 69.4 3,855.24 3,473 141,273 192,929
04-09-2017 49.5379 70.11 3,925.34 3,473 144,746 194,453
04-10-2017 49.348 70.38 3,995.72 3,473 148,219 197,181
04-11-2017 51.9352 66.87 4,062.59 3,473 151,692 210,991
04-12-2017 51.2094 67.82 4,130.4 3,473 155,164 211,515
04-01-2018 52.8976 68.94 4,199.34 3,647 158,811 222,135
04-02-2018 52.4213 69.56 4,268.9 3,647 162,458 223,781
04-03-2018 51.7303 70.49 4,339.39 3,647 166,104 224,478
04-04-2018 51.0429 71.44 4,410.83 3,647 169,751 225,142
04-05-2018 51.9185 70.24 4,481.07 3,647 173,397 232,650
04-06-2018 50.886 71.66 4,552.73 3,647 177,044 231,670
04-07-2018 50.442 72.29 4,625.02 3,647 180,690 233,295
06-08-2018 52.578 69.35 4,694.37 3,647 184,337 246,821
04-09-2018 52.587 69.34 4,763.72 3,647 187,983 250,510
04-10-2018 49.316 73.94 4,837.66 3,647 191,630 238,574
05-11-2018 50.031 72.89 4,910.54 3,647 195,276 245,679
04-12-2018 51.046 71.44 4,981.98 3,647 198,923 254,310
04-01-2019 51.114 74.91 5,056.89 3,829 202,752 258,478
04-02-2019 50.964 75.13 5,132.01 3,829 206,580 261,548
05-03-2019 51.645 74.14 5,206.15 3,829 210,409 268,872
04-04-2019 54.218 70.62 5,276.77 3,829 214,238 286,096
06-05-2019 53.391 71.71 5,348.49 3,829 218,067 285,561
04-06-2019 55.302 69.24 5,417.72 3,829 221,896 299,611
04-07-2019 55.409 69.1 5,486.82 3,829 225,725 304,019
05-08-2019 51.574 74.24 5,561.06 3,829 229,553 286,806
04-09-2019 51.529 74.3 5,635.37 3,829 233,382 290,385
04-10-2019 52.415 73.05 5,708.41 3,829 237,211 299,207
04-11-2019 54.551 70.19 5,778.6 3,829 241,040 315,229
04-12-2019 54.882 69.77 5,848.37 3,829 244,869 320,970
06-01-2020 54.798 73.37 5,921.73 4,020 248,889 324,499
04-02-2020 54.907 73.22 5,994.95 4,020 252,909 329,165
04-03-2020 52.577 76.46 6,071.42 4,020 256,930 319,217
07-04-2020 42.744 94.06 6,165.47 4,020 260,950 263,537
04-05-2020 45.177 88.99 6,254.46 4,020 264,970 282,558
04-06-2020 47.179 85.21 6,339.68 4,020 268,991 299,100
06-07-2020 50.305 79.92 6,419.6 4,020 273,011 322,938
04-08-2020 51.344 78.3 6,497.9 4,020 277,031 333,628
04-09-2020 52.811 76.13 6,574.02 4,020 281,051 347,181
05-10-2020 52.886 76.02 6,650.04 4,020 285,072 351,694
04-11-2020 54.662 73.55 6,723.59 4,020 289,092 367,525
04-12-2020 60.208 66.77 6,790.36 4,020 293,112 408,834
04-01-2021 63.444 66.54 6,856.9 4,221 297,334 435,029
04-02-2021 67.551 62.49 6,919.39 4,221 301,555 467,412
04-03-2021 69.216 60.99 6,980.38 4,221 305,776 483,154
05-04-2021 67.228 62.79 7,043.17 4,221 309,998 473,498
04-05-2021 67.182 62.83 7,106 4,221 314,219 477,395
04-06-2021 72.258 58.42 7,164.42 4,221 318,440 517,687
05-07-2021 74.014 57.03 7,221.45 4,221 322,661 534,489
04-08-2021 75.764 55.72 7,277.17 4,221 326,883 551,348
06-09-2021 77.595 54.4 7,331.57 4,221 331,104 568,893
04-10-2021 78.81 53.56 7,385.13 4,221 335,325 582,022
08-11-2021 81.205 51.98 7,437.12 4,221 339,547 603,931
06-12-2021 77.425 54.52 7,491.64 4,221 343,768 580,040
04-01-2022 80.044 55.37 7,547.01 4,432 348,200 604,093
04-02-2022 80.457 55.09 7,602.1 4,432 352,633 611,642
04-03-2022 76.128 58.22 7,660.33 4,432 357,065 583,165
04-04-2022 81.575 54.33 7,714.66 4,432 361,497 629,323
04-05-2022 77.378 57.28 7,771.94 4,432 365,930 601,377
06-06-2022 76.917 57.63 7,829.57 4,432 370,362 602,227
04-07-2022 75.206 58.94 7,888.5 4,432 374,794 593,263
04-08-2022 80.488 55.07 7,943.57 4,432 379,227 639,362
05-09-2022 83.02 53.39 7,996.96 4,432 383,659 663,908
04-10-2022 81.592 54.32 8,051.29 4,432 388,092 656,920
04-11-2022 84.559 52.42 8,103.7 4,432 392,524 685,241
05-12-2022 87.077 50.9 8,154.6 4,432 396,956 710,078
04-01-2023 85.656 54.33 8,208.94 4,654 401,610 703,145
06-02-2023 85.267 54.58 8,263.52 4,654 406,264 704,606
06-03-2023 85.45 54.46 8,317.98 4,654 410,918 710,772
05-04-2023 85.311 54.55 8,372.54 4,654 415,572 714,270
04-05-2023 88.395 52.65 8,425.19 4,654 420,226 744,744
05-06-2023 90.01 51.71 8,476.89 4,654 424,880 763,005
04-07-2023 92.819 50.14 8,527.03 4,654 429,534 791,471
04-08-2023 93.787 49.62 8,576.66 4,654 434,188 804,379
04-09-2023 94.529 49.23 8,625.89 4,654 438,842 815,397
04-10-2023 94.548 49.22 8,675.11 4,654 443,496 820,215
06-11-2023 93.64 49.7 8,724.81 4,654 448,150 816,991
04-12-2023 97.821 47.58 8,772.39 4,654 452,804 858,124
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 573747.29 1041327.20 467579.91 327603.86 45.90%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
04-01-2014 24.1656 124.14 124.14 3,000 3,000 3,000
04-02-2014 23.8412 125.83 249.98 3,000 6,000 5,960
04-03-2014 24.959 120.2 370.17 3,000 9,000 9,239
04-04-2014 26.1493 114.73 484.9 3,000 12,000 12,680
04-05-2014 26.8466 111.75 596.64 3,000 15,000 16,018
04-06-2014 30.1819 99.4 696.04 3,000 18,000 21,008
04-07-2014 32.0646 93.56 789.6 3,000 21,000 25,318
04-08-2014 31.7733 94.42 884.02 3,000 24,000 28,088
04-09-2014 33.4267 89.75 973.77 3,000 27,000 32,550
04-10-2014 33.5995 89.29 1,063.06 3,000 30,000 35,718
04-11-2014 34.894 85.97 1,149.03 3,000 33,000 40,094
04-12-2014 36.8328 81.45 1,230.48 3,000 36,000 45,322
04-01-2015 37.0645 89.03 1,319.52 3,300 39,300 48,907
04-02-2015 37.4948 88.01 1,407.53 3,300 42,600 52,775
04-03-2015 38.3663 86.01 1,493.54 3,300 45,900 57,302
04-04-2015 37.7819 87.34 1,580.88 3,300 49,200 59,729
04-05-2015 37.3091 88.45 1,669.33 3,300 52,500 62,281
04-06-2015 36.7687 89.75 1,759.08 3,300 55,800 64,679
04-07-2015 37.7645 87.38 1,846.47 3,300 59,100 69,731
04-08-2015 38.6078 85.47 1,931.94 3,300 62,400 74,588
04-09-2015 36.3937 90.68 2,022.62 3,300 65,700 73,611
04-10-2015 37.4701 88.07 2,110.69 3,300 69,000 79,088
04-11-2015 37.7879 87.33 2,198.02 3,300 72,300 83,058
04-12-2015 37.4084 88.22 2,286.23 3,300 75,600 85,524
04-01-2016 37.4189 97.01 2,383.24 3,630 79,230 89,178
04-02-2016 35.2073 103.1 2,486.35 3,630 82,860 87,538
04-03-2016 35.5724 102.05 2,588.39 3,630 86,490 92,075
04-04-2016 37.1917 97.6 2,685.99 3,630 90,120 99,897
04-05-2016 37.4276 96.99 2,782.98 3,630 93,750 104,160
04-06-2016 38.9095 93.29 2,876.28 3,630 97,380 111,914
04-07-2016 40.0521 90.63 2,966.91 3,630 101,010 118,831
04-08-2016 40.9155 88.72 3,055.63 3,630 104,640 125,022
04-09-2016 42.3435 85.73 3,141.35 3,630 108,270 133,016
04-10-2016 43.3989 83.64 3,225 3,630 111,900 139,961
04-11-2016 42.2515 85.91 3,310.91 3,630 115,530 139,891
04-12-2016 41.7598 86.93 3,397.84 3,630 119,160 141,893
04-01-2017 41.7044 95.75 3,493.58 3,993 123,153 145,698
04-02-2017 44.0021 90.75 3,584.33 3,993 127,146 157,718
04-03-2017 44.0878 90.57 3,674.9 3,993 131,139 162,018
04-04-2017 45.8991 87 3,761.89 3,993 135,132 172,667
04-05-2017 47.0155 84.93 3,846.82 3,993 139,125 180,860
04-06-2017 47.9458 83.28 3,930.1 3,993 143,118 188,432
04-07-2017 48.3588 82.57 4,012.67 3,993 147,111 194,048
04-08-2017 50.0435 79.79 4,092.46 3,993 151,104 204,801
04-09-2017 49.5379 80.6 4,173.07 3,993 155,097 206,725
04-10-2017 49.348 80.92 4,253.98 3,993 159,090 209,926
04-11-2017 51.9352 76.88 4,330.87 3,993 163,083 224,925
04-12-2017 51.2094 77.97 4,408.84 3,993 167,076 225,774
04-01-2018 52.8976 83.03 4,491.88 4,392 171,468 237,609
04-02-2018 52.4213 83.79 4,575.66 4,392 175,861 239,862
04-03-2018 51.7303 84.91 4,660.57 4,392 180,253 241,093
04-04-2018 51.0429 86.05 4,746.62 4,392 184,645 242,281
04-05-2018 51.9185 84.6 4,831.22 4,392 189,037 250,830
04-06-2018 50.886 86.32 4,917.54 4,392 193,430 250,234
04-07-2018 50.442 87.08 5,004.62 4,392 197,822 252,443
06-08-2018 52.578 83.54 5,088.16 4,392 202,214 267,525
04-09-2018 52.587 83.52 5,171.68 4,392 206,607 271,963
04-10-2018 49.316 89.06 5,260.74 4,392 210,999 259,439
05-11-2018 50.031 87.79 5,348.54 4,392 215,391 267,593
04-12-2018 51.046 86.05 5,434.58 4,392 219,784 277,414
04-01-2019 51.114 94.52 5,529.11 4,832 224,615 282,615
04-02-2019 50.964 94.8 5,623.91 4,832 229,447 286,617
05-03-2019 51.645 93.55 5,717.46 4,832 234,278 295,278
04-04-2019 54.218 89.11 5,806.57 4,832 239,110 314,821
06-05-2019 53.391 90.49 5,897.07 4,832 243,941 314,850
04-06-2019 55.302 87.37 5,984.43 4,832 248,773 330,951
04-07-2019 55.409 87.2 6,071.63 4,832 253,604 336,423
05-08-2019 51.574 93.68 6,165.31 4,832 258,436 317,970
04-09-2019 51.529 93.76 6,259.08 4,832 263,267 322,524
04-10-2019 52.415 92.18 6,351.25 4,832 268,099 332,901
04-11-2019 54.551 88.57 6,439.82 4,832 272,930 351,299
04-12-2019 54.882 88.03 6,527.86 4,832 277,762 358,262
06-01-2020 54.798 96.99 6,624.85 5,315 283,077 363,028
04-02-2020 54.907 96.79 6,721.64 5,315 288,391 369,065
04-03-2020 52.577 101.08 6,822.72 5,315 293,706 358,718
07-04-2020 42.744 124.34 6,947.06 5,315 299,021 296,945
04-05-2020 45.177 117.64 7,064.7 5,315 304,335 319,162
04-06-2020 47.179 112.65 7,177.35 5,315 309,650 338,620
06-07-2020 50.305 105.65 7,283 5,315 314,965 366,371
04-08-2020 51.344 103.51 7,386.51 5,315 320,279 379,253
04-09-2020 52.811 100.64 7,487.15 5,315 325,594 395,404
05-10-2020 52.886 100.49 7,587.64 5,315 330,909 401,280
04-11-2020 54.662 97.23 7,684.87 5,315 336,223 420,070
04-12-2020 60.208 88.27 7,773.14 5,315 341,538 468,005
04-01-2021 63.444 92.15 7,865.29 5,846 347,384 499,005
04-02-2021 67.551 86.54 7,951.83 5,846 353,230 537,154
04-03-2021 69.216 84.46 8,036.29 5,846 359,077 556,240
05-04-2021 67.228 86.96 8,123.25 5,846 364,923 546,110
04-05-2021 67.182 87.02 8,210.27 5,846 370,769 551,583
04-06-2021 72.258 80.91 8,291.18 5,846 376,615 599,104
05-07-2021 74.014 78.99 8,370.17 5,846 382,461 619,510
04-08-2021 75.764 77.16 8,447.33 5,846 388,307 640,004
06-09-2021 77.595 75.34 8,522.67 5,846 394,154 661,317
04-10-2021 78.81 74.18 8,596.85 5,846 400,000 677,518
08-11-2021 81.205 71.99 8,668.85 5,846 405,846 703,954
06-12-2021 77.425 75.51 8,744.35 5,846 411,692 677,032
04-01-2022 80.044 80.34 8,824.69 6,431 418,123 706,364
04-02-2022 80.457 79.93 8,904.62 6,431 424,554 716,439
04-03-2022 76.128 84.47 8,989.09 6,431 430,984 684,322
04-04-2022 81.575 78.83 9,067.93 6,431 437,415 739,716
04-05-2022 77.378 83.11 9,151.04 6,431 443,846 708,089
06-06-2022 76.917 83.61 9,234.64 6,431 450,277 710,301
04-07-2022 75.206 85.51 9,320.15 6,431 456,707 700,931
04-08-2022 80.488 79.9 9,400.05 6,431 463,138 756,591
05-09-2022 83.02 77.46 9,477.51 6,431 469,569 786,823
04-10-2022 81.592 78.82 9,556.32 6,431 476,000 779,720
04-11-2022 84.559 76.05 9,632.38 6,431 482,430 814,504
05-12-2022 87.077 73.85 9,706.23 6,431 488,861 845,189
04-01-2023 85.656 82.58 9,788.81 7,074 495,935 838,470
06-02-2023 85.267 82.96 9,871.77 7,074 503,009 841,736
06-03-2023 85.45 82.78 9,954.56 7,074 510,083 850,617
05-04-2023 85.311 82.92 10,037.47 7,074 517,157 856,307
04-05-2023 88.395 80.03 10,117.5 7,074 524,230 894,336
05-06-2023 90.01 78.59 10,196.09 7,074 531,304 917,750
04-07-2023 92.819 76.21 10,272.3 7,074 538,378 953,465
04-08-2023 93.787 75.42 10,347.72 7,074 545,452 970,482
04-09-2023 94.529 74.83 10,422.56 7,074 552,526 985,234
04-10-2023 94.548 74.82 10,497.37 7,074 559,600 992,506
06-11-2023 93.64 75.54 10,572.92 7,074 566,673 990,048
04-12-2023 97.821 72.31 10,645.23 7,074 573,747 1,041,327
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 15.0% yearly Enhancement with 15.00% yearly enhancement 730933.86 1273663.03 542729.17 559939.69 78.45%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
04-01-2014 24.1656 124.14 124.14 3,000 3,000 3,000
04-02-2014 23.8412 125.83 249.98 3,000 6,000 5,960
04-03-2014 24.959 120.2 370.17 3,000 9,000 9,239
04-04-2014 26.1493 114.73 484.9 3,000 12,000 12,680
04-05-2014 26.8466 111.75 596.64 3,000 15,000 16,018
04-06-2014 30.1819 99.4 696.04 3,000 18,000 21,008
04-07-2014 32.0646 93.56 789.6 3,000 21,000 25,318
04-08-2014 31.7733 94.42 884.02 3,000 24,000 28,088
04-09-2014 33.4267 89.75 973.77 3,000 27,000 32,550
04-10-2014 33.5995 89.29 1,063.06 3,000 30,000 35,718
04-11-2014 34.894 85.97 1,149.03 3,000 33,000 40,094
04-12-2014 36.8328 81.45 1,230.48 3,000 36,000 45,322
04-01-2015 37.0645 93.08 1,323.56 3,450 39,450 49,057
04-02-2015 37.4948 92.01 1,415.58 3,450 42,900 53,077
04-03-2015 38.3663 89.92 1,505.5 3,450 46,350 57,760
04-04-2015 37.7819 91.31 1,596.81 3,450 49,800 60,331
04-05-2015 37.3091 92.47 1,689.28 3,450 53,250 63,026
04-06-2015 36.7687 93.83 1,783.11 3,450 56,700 65,563
04-07-2015 37.7645 91.36 1,874.47 3,450 60,150 70,788
04-08-2015 38.6078 89.36 1,963.83 3,450 63,600 75,819
04-09-2015 36.3937 94.8 2,058.62 3,450 67,050 74,921
04-10-2015 37.4701 92.07 2,150.7 3,450 70,500 80,587
04-11-2015 37.7879 91.3 2,242 3,450 73,950 84,720
04-12-2015 37.4084 92.23 2,334.22 3,450 77,400 87,320
04-01-2016 37.4189 106.03 2,440.25 3,968 81,368 91,312
04-02-2016 35.2073 112.69 2,552.94 3,968 85,335 89,882
04-03-2016 35.5724 111.53 2,664.47 3,968 89,302 94,782
04-04-2016 37.1917 106.68 2,771.15 3,968 93,270 103,064
04-05-2016 37.4276 106 2,877.16 3,968 97,238 107,685
04-06-2016 38.9095 101.97 2,979.12 3,968 101,205 115,916
04-07-2016 40.0521 99.06 3,078.18 3,968 105,172 123,288
04-08-2016 40.9155 96.97 3,175.15 3,968 109,140 129,913
04-09-2016 42.3435 93.7 3,268.85 3,968 113,108 138,414
04-10-2016 43.3989 91.42 3,360.27 3,968 117,075 145,832
04-11-2016 42.2515 93.9 3,454.17 3,968 121,042 145,944
04-12-2016 41.7598 95.01 3,549.18 3,968 125,010 148,213
04-01-2017 41.7044 109.4 3,658.58 4,563 129,573 152,579
