STP Calculator Profit Transfer

Submit
STP - Transferor Scheme : Mirae Asset Cash Management Fund - Growth
Initial Investment Amount STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Remaining Total Amount Transferred Value as on 24-09-2023 Current Value as on 24-09-2023 Profit Returns (%)
1,000,000 24-09-2020 to 24-09-2023 37 413.29 185,759 1,000,000 1,000,000 185,759 4.67
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Accumulated Total Amount Invested Value as on 22-09-2023 Current Value as on 22-09-2023 Profit Returns (%)
24-09-2020 to 24-09-2023 37 545.7 185,759 47,887 47,887 -137,873 0
STP - Total Returns:
Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1,000,000 1,047,887 47,887 1.18
Mirae Asset Cash Management Fund - Growth
Nav Date Nav Units Cumulative Units Net Amount Profit Transfer Capital Gain/Loss
(Profit Transfer)
No. of Days
(Invested)
Current Value
24-09-2019 2012.2399 496.9586 496.9586 1,000,000 1,000,000 0 0 1,000,000
24-09-2020 2108.5993 22.7102 474.2485 1,047,887 -47,887 2,188.34 366 1,000,000
25-10-2020 2114.7995 1.3904 472.8581 1,002,940 -2,940 142.6 397 1,000,000
24-11-2020 2120.2788 1.222 471.6361 1,002,591 -2,591 132.02 427 1,000,000
24-12-2020 2125.5443 1.1684 470.4677 1,002,483 -2,483 132.38 457 1,000,000
24-01-2021 2130.9116 1.185 469.2827 1,002,525 -2,525 140.63 488 1,000,000
24-02-2021 2137.0821 1.355 467.9277 1,002,896 -2,896 169.16 519 1,000,000
24-03-2021 2142.3252 1.1452 466.7825 1,002,453 -2,453 148.97 547 1,000,000
25-04-2021 2148.5481 1.352 465.4306 1,002,905 -2,905 184.28 579 1,000,000
24-05-2021 2153.9316 1.1633 464.2673 1,002,506 -2,506 164.83 608 1,000,000
24-06-2021 2160.0142 1.3074 462.9599 1,002,824 -2,824 193.2 639 1,000,000
25-07-2021 2166.1878 1.3194 461.6405 1,002,858 -2,858 203.12 670 1,000,000
24-08-2021 2172.1885 1.2753 460.3652 1,002,770 -2,770 203.98 700 1,000,000
24-09-2021 2177.7739 1.1807 459.1845 1,002,571 -2,571 195.45 731 1,000,000
24-10-2021 2183.3792 1.1788 458.0056 1,002,574 -2,574 201.75 761 1,000,000
24-11-2021 2189.6601 1.3138 456.6919 1,002,877 -2,877 233.09 792 1,000,000
24-12-2021 2195.6487 1.2456 455.4463 1,002,735 -2,735 228.46 822 1,000,000
24-01-2022 2201.9325 1.2997 454.1465 1,002,862 -2,862 246.55 853 1,000,000
24-02-2022 2208.5539 1.3616 452.785 1,003,007 -3,007 267.29 884 1,000,000
24-03-2022 2214.5079 1.2174 451.5676 1,002,696 -2,696 246.24 912 1,000,000
24-04-2022 2221.6068 1.4429 450.1247 1,003,206 -3,206 302.1 943 1,000,000
24-05-2022 2228.2553 1.343 448.7816 1,002,993 -2,993 290.12 973 1,000,000
24-06-2022 2236.807 1.7158 447.0658 1,003,838 -3,838 385.31 1,004 1,000,000
24-07-2022 2245.43 1.7168 445.349 1,003,855 -3,855 400.35 1,034 1,000,000
24-08-2022 2255.3455 1.958 443.391 1,004,416 -4,416 475.99 1,065 1,000,000
25-09-2022 2265.3383 1.9559 441.4352 1,004,431 -4,431 495.03 1,097 1,000,000
24-10-2022 2275.6579 2.0018 439.4334 1,004,555 -4,555 527.31 1,126 1,000,000
24-11-2022 2288.0201 2.3743 437.0591 1,005,432 -5,432 654.77 1,157 1,000,000
25-12-2022 2300.5187 2.3745 434.6846 1,005,463 -5,463 684.52 1,188 1,000,000
24-01-2023 2312.7877 2.3059 432.3786 1,005,333 -5,333 693.04 1,218 1,000,000
24-02-2023 2325.2371 2.315 430.0637 1,005,383 -5,383 724.58 1,249 1,000,000
24-03-2023 2337.6974 2.2923 427.7714 1,005,359 -5,359 746.05 1,277 1,000,000
24-04-2023 2352.4847 2.6889 425.0825 1,006,326 -6,326 914.88 1,308 1,000,000
24-05-2023 2365.9567 2.4205 422.662 1,005,727 -5,727 856.16 1,338 1,000,000
25-06-2023 2379.6871 2.4387 420.2233 1,005,803 -5,803 896.09 1,370 1,000,000
24-07-2023 2392.4911 2.2489 417.9744 1,005,381 -5,381 855.16 1,399 1,000,000
24-08-2023 2405.7552 2.3045 415.6699 1,005,544 -5,544 906.85 1,430 1,000,000
24-09-2023 2419.6029 2.3789 413.291 1,005,756 -5,756 969.09 1,461 1,000,000
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
24-09-2020 49.314 971.0556 971.0556 47,887 47,887 47,887
26-10-2020 53.049 55.4287 1,026.4843 2,940 50,827 54,454
24-11-2020 58.171 44.5399 1,071.0242 2,591 53,418 62,303
24-12-2020 60.848 40.8132 1,111.8374 2,483 55,901 67,653
25-01-2021 63.475 39.7817 1,151.619 2,525 58,427 73,099
24-02-2021 66.755 43.3782 1,194.9972 2,896 61,322 79,772
24-03-2021 64.882 37.8131 1,232.8103 2,453 63,776 79,987
26-04-2021 64.672 44.915 1,277.7253 2,905 66,680 82,633
24-05-2021 67.814 36.9488 1,314.6741 2,506 69,186 89,153
24-06-2021 71.102 39.7169 1,354.391 2,824 72,010 96,300
26-07-2021 72.554 39.3931 1,393.7841 2,858 74,868 101,125
24-08-2021 74.62 37.1236 1,430.9078 2,770 77,638 106,774
24-09-2021 80.177 32.0706 1,462.9784 2,571 80,210 117,297
25-10-2021 81.337 31.6445 1,494.6228 2,574 82,783 121,568
24-11-2021 78.8 36.5062 1,531.129 2,877 85,660 120,653
24-12-2021 77.138 35.4552 1,566.5843 2,735 88,395 120,843
24-01-2022 77.071 37.1337 1,603.718 2,862 91,257 123,600
24-02-2022 72.502 41.4759 1,645.1939 3,007 94,264 119,280
24-03-2022 76.285 35.3396 1,680.5335 2,696 96,960 128,199
25-04-2022 75.972 42.1949 1,722.7284 3,206 100,166 130,879
24-05-2022 71.889 41.6288 1,764.3572 2,993 103,158 126,838
24-06-2022 70.762 54.236 1,818.5932 3,838 106,996 128,687
25-07-2022 75.039 51.3739 1,869.9671 3,855 110,851 140,320
24-08-2022 78.335 56.3715 1,926.3386 4,416 115,267 150,900
26-09-2022 76.181 58.1604 1,984.499 4,431 119,698 151,181
25-10-2022 79.237 57.4913 2,041.9903 4,555 124,253 161,801
24-11-2022 81.627 66.5511 2,108.5413 5,432 129,686 172,114
26-12-2022 79.626 68.6036 2,177.1449 5,463 135,148 173,357
24-01-2023 80.137 66.5503 2,243.6952 5,333 140,481 179,803
24-02-2023 77.442 69.5082 2,313.2034 5,383 145,864 179,139
24-03-2023 75.092 71.3621 2,384.5655 5,359 151,223 179,062
24-04-2023 77.889 81.2128 2,465.7783 6,326 157,548 192,057
24-05-2023 80.501 71.1384 2,536.9167 5,727 163,275 204,224
26-06-2023 82.727 70.1502 2,607.0669 5,803 169,079 215,675
24-07-2023 86.516 62.1913 2,669.2582 5,381 174,459 230,934
24-08-2023 86.801 63.8709 2,733.129 5,544 180,003 237,238
22-09-2023 87.753 545.698 545.698 47,887 47,887 47,887